IVR 상태
대표번호 | 전화번호 | 시간 | |
---|---|---|---|
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 |
월별 통계
시간별 콜 현황
Visitors
상담원 상태
내선 | ID | 이름 | 부서 | Phone | 상태 | 상대방 번호 | 상태 경과 시간 | 최종 로그인 시간 | 감청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 |
콜 현황