이용안내

    아톡비즈 국제전화

    국제전화를 저렴한 비용으로 편리한 위치에서 이용하실 수 있습니다.

    급히 국제 전화를 사용해야 하는데 핸드폰 요금이 걱정되셨나요? 이제는 아톡비즈 국제전화와 함께하세요.
    스마트 기기에서 저렴한 비용으로 서비스를 제공받으실 수 있습니다.

    주요국가 요금표

    주요 기능 요금/1분 주요 기능 요금/1분 주요 기능 요금/1분
    미국 유무선 21 홍콩 유무선 30 일본 유선 39
    영국 유선 39 캐나다 유무선 21 인도 유무선 35
    대만 유선 35 독일 유선 39 중국 유무선 21
    태국 우무선 35 호주 유선 39 프랑스 유선 39

    아톡비즈 국제전화 요금표

    * 부가세 별도

    국가 국가번호 유선요금(원/1분) 무선요금(원/1분)
    가나 233 190 190
    가봉 241 295 295
    가이아나 592 399 399
    감비아 220 350 350
    과들루프 590 365 365
    과테말라 502 345 345
    1671 90 90
    그레나다 1473 399 399
    그루지아 995 203 255
    그리스 30 90 203
    그린랜드 299 999 999
    기니 224 610 650
    기니 비사우 245 2999 2999
    나미비아 264 315 315
    나이지리아 234 205 283
    남아공화국 27 128 365
    네덜란드 31 45 327
    네덜란드령 안틸레스 599 296 296
    네팔 977 350 350
    노르웨이 47 45 286
    뉴질랜드 64 45 290
    뉴칼레도니아 687 458 458
    니제르 227 292 292
    니카라과 505 269 350
    대만 886 35 125
    덴마크 45 49 286
    도미니카 1767 602 602
    독일 49 39 250
    라오스 856 467 467
    라이베리아 231 299 299
    라트비아 371 232 344
    러시아 7 99 99
    레바논 961 293 293
    레소토 266 337 337
    레위니옹 262 775 775
    루마니아 40 204 320
    룩셈부르크 352 53 327
    르완다 250 450 450
    리비아 218 350 350
    리투아니아 370 237 237
    리히텐슈타인 423 244 550
    마다가스카르 261 476 476
    마르티니크 596 847 847
    마셜제도 692 651 651
    마요트 2696 1412 1412
    마카오 853 195 195
    마케도니아 389 312 370
    말라위 265 327 327
    말레이시아 60 49 58
    말리 223 397 397
    멕시코 52 142 142
    모나코 377 96 333
    모로코 212 277 325
    모리셔스 230 335 335
    모리타니아 222 400 400
    모잠비크 258 328 328
    몬테세라크 1664 349 349
    몰도바 373 230 350
    몰디브 960 461 461
    몰타 356 321 321
    몽골 976 187 187
    미국 1 21 21
    미국령버진군도 134 87 87
    미얀마 95 330 358
    미크로네시아연방 691 683 683
    바누아투 678 845 845
    바레인 973 282 282
    바베이도즈 1246 312 312
    바티칸시티 396 67 67
    바하마 1242 216 216
    방글라데시 880 165 165
    버뮤다제도 1441 135 135
    베냉 229 229 319
    베네수엘라 58 190 269
    베트남 84 150 150
    벨라루스 375 313 313
    벨리즈 501 403 403
    벨지움 32 59 301
    보스니아 헤르체고비나 387 333 333
    볼리비아 591 177 199
    부룬디 257 337 337
    부르키나 파소 226 301 301
    부탄 975 276 276
    불가리아 359 188 350
    브라질 55 98 217
    브루나이 673 184 184
    사우디아라비아 966 210 260
    사이판 1670 88 88
    사이프러스 357 237 237
    산마리노 378 297 297
    서사모아 685 772 772
    세네갈 221 384 384
    세르비아 381 292 350
    세우타 3456 321 321
    세이셸 248 391 420
    세인트 루시아 1758 322 322
    세인트 빈센트 1784 300 300
    세인트 피에르 508 278 278
    세인트키츠 1869 338 338
    수단 249 365 365
    수리남 597 375 375
    스리랑카 94 242 242
    스와질랜드 268 327 327
    스웨덴 46 49 290
    스위스 41 49 349
    스페인 34 49 296
    슬로바키아 421 150 290
    슬로베니아 386 390 419
    시리아 963 434 434
    시에라리온 232 535 535
    싱가포르 65 39 39
    아랍에미리트 971 300 300
    아루바 2978 216 344
    아르메니아 374 285 368
    아르헨티나 54 118 118
    아메리칸사모아 684 110 110
    아센손 247 844 844
    아이보리코스트 225 385 385
    아이슬란드 354 149 344
    아이티 509 268 519
    아일랜드 353 49 274
    아제르바이잔 994 299 299
    아프가니스탄 930 740 740
    안도라 376 108 379
    안퀼라 1264 259 259
    안티가 바부다 1268 635 635
    알래스카 1907 49 49
    알바니아 355 310 310
    알제리 213 298 298
    앙골라 244 320 320
    에리트레아 291 607 607
    에스토니아 372 97 391
    에콰도르 593 272 372
    에티오피아 251 1029 1029
    엘살바도르 503 419 419
    영국 44 39 260
    영국령버진군도 1284 283 283
    예멘 967 354 354
    오만 968 401 401
    오스트리아 43 39 303
    온두라스 504 327 327
    요르단 962 327 327
    우간다 256 259 259
    우르과이 598 259 259
    우즈베키스탄 998 135 135
    우크라이나 380 171 171
    이라크 964 999 999
    이란 98 219 219
    이스라엘 972 71 340
    이집트 20 248 248
    이탈리아 39 49 300
    인도 91 35 35
    인도네시아 62 149 169
    일본 81 39 165
    자마이카 1876 371 371
    자이르 243 610 1400
    잔지바 259 1320 1320
    잠비아 260 199 250
    적도기니 240 740 740
    중국 86 21 21
    중앙아프리카 236 350 350
    지부티 253 412 412
    지브롤터 350 205 477
    짐바브웨 263 333 333
    차드 235 356 356
    체코 42 99 260
    칠레 56 49 274
    카나리아제도 34 321 321
    카메룬 237 304 304
    카자흐스탄 7 199 221
    카타르 974 428 428
    카푸버데 238 409 409
    캄보디아 855 299 299
    캐나다 1 21 21
    케냐 254 322 370
    케이맨 1345 215 215
    코모로 269 473 473
    코스타리카 506 181 181
    콜롬비아 57 120 145
    콩고 242 496 535
    쿠바 53 1400 1400
    쿠웨이트 965 191 191
    크로아티아 385 148 324
    키르기즈스탄 996 199 223
    키리바시 686 763 763
    타지스키스탄 992 385 385
    탄자니아 255 439 439
    태국 66 35 35
    터키 90 199 227
    턱스케이코스 제도 1649 343 343
    토고 228 473 473
    통가 676 640 640
    투르크메니스탄 993 263 263
    튀니지 216 361 361
    트리니나드 토바고 1868 290 290
    파나마 507 199 299
    파라과이 595 199 315
    파뢰제도 298 364 364
    파키스탄 92 245 245
    파푸아뉴기니 675 999 999
    페루 51 137 433
    포르투갈 351 49 333
    포클랜드제도 500 999 999
    폴란드 48 91 326
    프랑스 33 39 199
    프랑스령 기아나 594 472 472
    피지 679 396 396
    핀란드 358 49 236
    필리핀 63 175 209
    하와이 1808 49 49
    헝가리 36 99 296
    호주 61 39 199
    홍콩 852 30 30
    Go Top