2025년 7월 아톡비즈 솔루션 업종별 문의 현황
- 작성일2025/08/05 04:18
- 조회 2
※ 2026년 8월 컨설팅 요쳥 내역입니다. (업체별 맞춤 컨설팅을 진행 합니다.)
| 순위 | 중분류 (업종) | 비율 (%) | 대표 문의 사유 | 주요 불편 사항 및 핵심 요구사항 |
| 1 | 유통/도소매/이커머스 | 23.5% | 010 개인 번호 분리, 단순 CS 자동화 & 해외/재택 수발신 | • 개인 010 번호 노출 방지 및 퇴근 후/휴무일 상담 차단 (자동 멘트 & 문자/카톡 링크 안내) • 쿠팡/스마트스토어 등 다수 채널 대표번호 일괄 관리 및 챗봇/채널톡 연동 • 해외 출장 및 구매대행 업무 시 스마트폰 앱으로 국내 대표번호 수발신 |
| 2 | IT/SW/플랫폼 | 11.8% | 자사 서비스/API 연동, 콜센터 구축 & 통화 내용 요약 (STT) | • 해외 법인/원격지에서 한국 번호로 아웃바운드/인바운드 콜센터 환경 구축 • 통화 내역 녹취 및 AI 기반 STT(음성-텍스트 변환) 요약 기능 검토 |
| 3 | 마케팅/광고/엔터 | 10.3% | 단기 프로모션/행사용 ARS & 이벤트 콜백/문자 자동화 | • 신보 발매, 팝업스토어, 행사용 단기(1~3주) ARS 번호 개설 및 음원 송출 • 전화 인입 시 이벤트 음원 재생 후 자동으로 예약 콜백 또는 쿠폰/문자 발송 • 여러 대표번호의 수/발신 및 통계 이력을 관리자 페이지에서 통합 확인 |
| 4 | 전문서비스/노무/세무/법률 | 8.8% | 재택/외근 시 개인 번호 숨김, CRM 고객 관리 & 자동화 | • 변호사/세무사/행정사 등 재택 및 외근 시 모바일 앱으로 사무실 번호(02/031 등) 발신 • 수기/엑셀 데이터베이스 관리에서 탈피하여 고객 상담 이력/예약 통합 CRM 관리 • 불필요한 문의/스팸 전화 사전 차단 및 유의미한 사건만 골라 대응하기 위한 1차 ARS 구축 |
| 5 | 제조/설비/기계/약품 | 7.4% | 기존 유선/교환기 연동, 부서별 ARS 세팅 & 녹취 | • 기존 사용 중인 유선전화/교환기(KT 센트릭스 등) 한계 극복 및 부서별 ARS 연결 • 상담원 연결 전 통화 자동 녹취 및 통화 종료 후 안내 문자/카톡 발송 • 고객 정보 및 상담 이력의 CRM 일괄 공유 및 PC/소프트폰 환경 구현 |
| 6 | 의료/병원/약국 | 5.9% | 부재중/점심시간 자동 응답, 콜백 & CRM 연동 | • 원장 시술/점심시간 등 상담원 부재 시 안내 멘트 송출 및 콜백 시스템 구축 • 기존 유선번호(031 등) 유지하며 문자 수발신 및 상담 이력/팝업 확인 • 고객별 custom 항목(약국/한의원 맞춤) 관리를 위한 CRM 매뉴얼 및 데모 요청 |
| 7 | 교육/학원/대학교 | 4.4% | 재택근무/오픈데스크 도입 & 아웃바운드 콜 관리 | • 강사/직원 개인 핸드폰 번호 노출 없이 PC/앱으로 직통 번호 사용 • 수강 연장/안내 등 아웃바운드 콜 진행 시 고객 DB API 연동 및 설문 조사 진행 • 전화기 교체/추가 설치 없이 소수 인원 모바일/소프트폰 도입 |
| 8 | 여행/숙박/공유오피스 | 4.4% | 지점별 대표번호 통합 응대, 야간/휴일 안내 & 착신 | • 제주/지방 등 다수 지점 전화 인입 식별 및 이동 중 모바일 수발신 • 영업 외 시간/휴일 자동 안내 음성 출력 및 상담톡 유도 • 부재콜 관리 및 담당자 자동 회선 넘김 시스템 |
| 9 | 건설/시공/인테리어 | 4.4% | 현장 외근 시 대표번호 돌려주기 & 단순 문의 ARS | • 견적/위치/주차 등 단순 반복 문의는 ARS/자동 문자로 자동 처리 • 현장 근무 시 사무실 번호 착신 및 다수 직원 간 전화 순차/동시 돌려주기 • 전국대표번호 개통을 통한 사업자 신뢰도 향상 |
| 10 | 금융/대부/투자 | 4.4% | 영업사원 통화 녹취/증빙, DB 통합 관리 & CRM | • 영업사원의 010 통화 한계 극복 및 수/발신 녹취 파일 안전 보관 • DB 유입 시 자동 카운트, 분류 및 1차 콜 전담 직원의 컨설턴트 이관 프로세스 구축 • 부서별 콜 통계 및 고객 정보 접근 권한 분리 관리 |



















